Warszawa
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Kraków - Warszawa | 9,57 zł | 3 h 57 min | 3 | 13:30 | 16:25 | 252 km |
Autobus Wrocław - Warszawa | 54,37 zł | 7 h 8 min | 2 | 10:15 | 11:45 | 302 km |
Autobus Poznań - Warszawa | 36,23 zł | 4 h 5 min | 3 | 05:10 | 05:10 | 278 km |
Autobus Gdańsk - Warszawa | 45,49 zł | 5 h 25 min | 2 | 08:20 | 22:00 | 284 km |
Autobus Szczecin - Warszawa | 67,71 zł | 7 h 40 min | 1 | 16:10 | 16:10 | 454 km |
Autobus Łódź - Warszawa | 20,36 zł | 1 h 5 min | 2 | 13:35 | 03:20 | 118 km |
Autobus Szczytno - Warszawa | 39,64 zł | 3 h 30 min | 2 | 16:45 | 16:45 | 148 km |
Łódź
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Łódź | 20,36 zł | 1 h 46 min | 2 | 14:00 | 19:35 | 118 km |
Autobus Kraków - Łódź | 52 zł | 4 h 8 min | 1 | 19:22 | 19:22 | 191 km |
Autobus Wrocław - Łódź | 45,30 zł | 3 h 5 min | 3 | 10:15 | 10:35 | 184 km |
Autobus Poznań - Łódź | 13,56 zł | 8 h 56 min | 2 | 01:50 | 07:05 | 188 km |
Autobus Gdańsk - Łódź | 31,70 zł | 5 h | 2 | 14:10 | 08:00 | 294 km |
Kraków
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Kraków | 9,57 zł | 4 h 53 min | 3 | 19:30 | 07:50 | 252 km |
Autobus Gdańsk - Kraków | 101,85 zł | 10 h | 1 | 22:05 | 22:05 | 485 km |
Autobus Szczecin - Kraków | 47,53 zł | 10 h 46 min | 3 | 05:40 | 05:20 | 527 km |
Autobus Słupsk - Kraków | 113,36 zł | 11 h 18 min | 1 | 17:30 | 17:30 | 528 km |
Autobus Świnoujście - Kraków | - | - | - | - | - | 578 km |
Autobus Łódź - Kraków | 50,43 zł | 4 h | 1 | 00:48 | 00:48 | 191 km |
Autobus Wrocław - Kraków | 20,23 zł | 3 h 41 min | 6 | 03:50 | 04:15 | 235 km |
Autobus Poznań - Kraków | 31,70 zł | 14 h 50 min | 2 | 02:20 | 00:45 | 334 km |
Autobus Bydgoszcz - Kraków | 93,60 zł | 7 h 38 min | 1 | 21:10 | 21:10 | 366 km |
Autobus Lublin - Kraków | 40,81 zł | 5 h 10 min | 4 | 05:40 | 10:42 | 228 km |
Wrocław
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Wrocław | 45,30 zł | 6 h 1 min | 2 | 08:15 | 14:00 | 302 km |
Autobus Gdańsk - Wrocław | 31,70 zł | 12 h 17 min | 2 | 08:30 | 08:00 | 378 km |
Autobus Radom - Wrocław | 52,06 zł | 6 h 19 min | 2 | 11:45 | 22:17 | 288 km |
Autobus Łódź - Wrocław | 31,70 zł | 3 h 5 min | 3 | 16:00 | 16:00 | 184 km |
Autobus Kraków - Wrocław | 5,35 zł | 4 h 18 min | 2 | 03:40 | 18:30 | 235 km |
Autobus Poznań - Wrocław | 61,50 zł | 2 h 30 min | 1 | 18:00 | 18:00 | 145 km |
Autobus Szczecin - Wrocław | 31,65 zł | 9 h 45 min | 3 | 02:00 | 05:13 | 309 km |
Autobus Bydgoszcz - Wrocław | 20,36 zł | 11 h 53 min | 3 | 00:55 | 07:05 | 235 km |
Poznań
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Poznań | 36,23 zł | 4 h 3 min | 3 | 09:05 | 21:00 | 278 km |
Autobus Radom - Poznań | 44,35 zł | 7 h 51 min | 2 | 04:35 | 16:00 | 310 km |
Autobus Łódź - Poznań | 13,56 zł | 9 h 44 min | 2 | 00:45 | 13:35 | 188 km |
Autobus Kraków - Poznań | 82,76 zł | 7 h | 1 | 18:30 | 18:30 | 334 km |
Autobus Wrocław - Poznań | 69,61 zł | 2 h 40 min | 1 | 22:50 | 22:50 | 145 km |
Autobus Gdańsk - Poznań | 20,36 zł | 5 h 32 min | 3 | 14:10 | 21:50 | 244 km |
Autobus Szczecin - Poznań | 28,80 zł | 3 h 30 min | 1 | 16:10 | 16:10 | 196 km |
Gdańsk
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Gdańsk | 46,26 zł | 5 h 12 min | 2 | 15:10 | 23:15 | 284 km |
Autobus Łódź - Gdańsk | 94,50 zł | 5 h 20 min | 1 | 23:55 | 23:55 | 294 km |
Autobus Kraków - Gdańsk | 99,77 zł | 10 h 45 min | 2 | 17:50 | 18:30 | 485 km |
Autobus Wrocław - Gdańsk | 31,70 zł | 11 h 42 min | 2 | 05:50 | 10:35 | 378 km |
Autobus Poznań - Gdańsk | 20,36 zł | 5 h 30 min | 3 | 02:40 | 02:40 | 244 km |
Autobus Sosnowiec - Gdańsk | 45,26 zł | 11 h | 3 | 11:20 | 06:15 | 453 km |
Autobus Radom - Gdańsk | 42,99 zł | 12 h 11 min | 2 | 01:30 | 21:10 | 368 km |
Autobus Kielce - Gdańsk | 52,06 zł | 11 h 44 min | 2 | 10:35 | 19:46 | 410 km |
Autobus Zabrze - Gdańsk | 49,79 zł | 10 h 49 min | 3 | 06:30 | 21:28 | 448 km |
Autobus Bytom - Gdańsk | 154,10 zł | 11 h 30 min | 1 | 22:05 | 22:05 | 446 km |
Szczecin
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Szczecin | 67,53 zł | 8 h | 1 | 08:00 | 08:00 | 454 km |
Autobus Kraków - Szczecin | 52,06 zł | 12 h 21 min | 2 | 00:10 | 02:00 | 527 km |
Autobus Radom - Szczecin | 42,99 zł | 14 h 17 min | 2 | 10:35 | 10:25 | 500 km |
Autobus Kielce - Szczecin | 52,06 zł | 13 h 15 min | 3 | 08:26 | 11:26 | 502 km |
Autobus Puławy - Szczecin | 163,21 zł | 14 h 55 min | 1 | 08:55 | 08:55 | 550 km |
Autobus Łódź - Szczecin | 36,23 zł | 9 h 1 min | 2 | 00:45 | 00:45 | 381 km |
Autobus Wrocław - Szczecin | 31,70 zł | 5 h 32 min | 2 | 06:05 | 06:40 | 309 km |
Autobus Poznań - Szczecin | 28,93 zł | 3 h 40 min | 1 | 12:20 | 12:20 | 196 km |
Autobus Gdańsk - Szczecin | 54,37 zł | 6 h 10 min | 1 | 23:50 | 23:50 | 287 km |
Autobus Bydgoszcz - Szczecin | 29,39 zł | 11 h 46 min | 3 | 00:55 | 00:55 | 232 km |
Bydgoszcz
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Bydgoszcz | 62,08 zł | 4 h 10 min | 1 | 23:00 | 23:00 | 226 km |
Autobus Lublin - Bydgoszcz | 42,99 zł | 6 h 25 min | 2 | 11:00 | 20:45 | 374 km |
Autobus Łódź - Bydgoszcz | 52 zł | 3 h 25 min | 1 | 23:35 | 23:35 | 182 km |
Autobus Kraków - Bydgoszcz | 52,06 zł | 7 h 38 min | 2 | 19:22 | 19:22 | 366 km |
Autobus Wrocław - Bydgoszcz | 20,36 zł | 10 h 53 min | 3 | 05:20 | 15:00 | 235 km |
Autobus Poznań - Bydgoszcz | 11,29 zł | 2 h 15 min | 2 | 02:40 | 20:40 | 108 km |
Autobus Gdańsk - Bydgoszcz | 13,56 zł | 3 h 14 min | 4 | 21:35 | 23:55 | 143 km |
Lublin
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Lublin | 26,85 zł | 3 h 13 min | 4 | 03:10 | 14:25 | 153 km |
Autobus Łódź - Lublin | 46,80 zł | 4 h 40 min | 2 | 10:50 | 16:50 | 222 km |
Autobus Kraków - Lublin | 40,81 zł | 5 h 3 min | 4 | 15:10 | 17:50 | 228 km |
Autobus Wrocław - Lublin | 67,25 zł | 8 h 37 min | 1 | 10:20 | 08:50 | 386 km |
Autobus Poznań - Lublin | 52,06 zł | 11 h 34 min | 2 | 07:05 | 05:10 | 408 km |
Autobus Białystok - Lublin | 31,70 zł | 4 h 30 min | 2 | 23:35 | 16:00 | 213 km |
Autobus Bytom - Lublin | 81,54 zł | 8 h | 2 | 10:45 | 14:55 | 274 km |
Autobus Bielsko-Biała - Lublin | 47,53 zł | 10 h 45 min | 3 | 17:10 | 05:20 | 295 km |
Autobus Olsztyn - Lublin | 27,12 zł | 8 h 48 min | 2 | 06:50 | 14:40 | 314 km |
Autobus Rybnik - Lublin | 79,32 zł | 11 h 45 min | 1 | 16:15 | 04:00 | 311 km |
Katowice
Podróże |
Najlepsza cena |
Czas podróży |
Połączenia dla każdego dnia |
Pierwszy odjazd |
Ostatni odjazd |
Odległość |
---|---|---|---|---|---|---|
Autobus Warszawa - Katowice | 20,36 zł | 9 h 50 min | 4 | 07:30 | 09:30 | 259 km |
Autobus Łódź - Katowice | 43,17 zł | 3 h 3 min | 1 | 00:48 | 03:35 | 169 km |
Autobus Kraków - Katowice | 12,29 zł | 1 h 9 min | 30 | 03:40 | 19:22 | 68 km |
Autobus Wrocław - Katowice | 16,96 zł | 2 h 31 min | 4 | 03:50 | 04:15 | 169 km |
Autobus Poznań - Katowice | 31,70 zł | 7 h 58 min | 2 | 02:20 | 07:00 | 280 km |
Autobus Gdańsk - Katowice | 101,54 zł | 8 h 45 min | 1 | 22:05 | 22:05 | 456 km |