Pociąg z Rzym do Padwa
Pobierz naszą aplikację za darmo
Wszystkie Twoje potrzeby podróżnicze w jednym miejscu
Wyszukaj najtańszy bilet na Twoją podróż
Zabezpiecz swój bilet już dziś i skorzystaj z najlepszych ofert!
Rzym do Padwa przez pociąg
Podróż z Rzym do Padwa przez pociąg wynosi 394,88 km i zajmuje 4 godz. i 7 min. Dziennie odbywa się 76 połączeń, z pierwszym odlotem o 05:35, a ostatnim o 22:20. Możliwe jest podróżowanie z Rzym do Padwa przez pociąg za jedyne 54,27 zł lub aż 255,38 zł. Najlepsza cena za tę podróż to 54,27 zł.
| Najniższa cena | 54,27 zł |
| Czas trwania podróży | 4 godz. i 7 min |
| Połączenie dziennie | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 76 |
| Najniższa cena | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 54,27 zł |
| Wyzsza cena | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 255,38 zł |
| Pierwszy wyjazd | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 05:35 |
| Ostatni wyjazd | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 22:20 |
| Dystans | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa 394,88 km |
| Odjazd | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Rzym |
| Przyjazd | Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa Padwa |
| Przewoźnicy | Italo, Regionale Veloce Italo, Regionale Veloce, Trenitalia, Intercity Notte, DB - Intercity, Frecciarossa |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Znajdź najlepszy dzień na podróż pociągiem do Padwa
Podróżując pociągiem do Padwa, jeśli chcesz uniknąć tłumów, możesz sprawdzić, jak często nasi klienci podróżują w ciągu najbliższych 30 dni, korzystając z poniższego wykresu. Średnio godziny szczytu podróży to między 6:30 a 9 rano lub między 16:00 a 19:00 wieczorem. Należy o tym pamiętać podczas podróży do miejsca wyjazdu, ponieważ dotarcie na miejsce może zająć trochę więcej czasu, szczególnie w dużych miastach!
Rzym do Padwa Emisje CO2 przez Pociąg
Czy coś możemy poprawić?