Berlin do Kopenhaga Lot
Pobierz naszą aplikację za darmo
Wszystkie Twoje potrzeby podróżnicze w jednym miejscu
Wyszukaj najtańszy bilet na Twoją podróż
Zabezpiecz swój bilet już dziś i skorzystaj z najlepszych ofert!
Berlin do Kopenhaga przez lot
Podróż z Berlin do Kopenhaga przez lot wynosi 355,13 km i zajmuje 9 godz. i 8 min. Dziennie odbywa się 177 połączeń, z pierwszym odlotem o 06:00, a ostatnim o 22:40. Możliwe jest podróżowanie z Berlin do Kopenhaga przez lot za jedyne 181,21 zł lub aż 20 085,60 zł. Najlepsza cena za tę podróż to 181,21 zł.
| Najniższa cena | 181,21 zł |
| Czas trwania podróży | 9 godz. i 8 min |
| Połączenie dziennie | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM 177 |
| Najniższa cena | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM 181,21 zł |
| Wyzsza cena | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM 20 085,60 zł |
| Pierwszy wyjazd | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM 06:00 |
| Ostatni wyjazd | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM 22:40 |
| Dystans | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM 355,13 km |
| Odjazd | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM Berlin |
| Przyjazd | SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM Kopenhaga |
| Przewoźnicy | SWISS, British Airways SWISS, British Airways, Eurowings, Vueling, Wizz Air Malta, Qatar Airways, Norwegian Air Sweden, airBaltic, Air Austral, Aer Lingus, Cathay Pacific, Austrian Airlines, Garuda Indonesia, Air France, Iberia, EL AL Israel Airlines, Lufthansa, TAROM, Pegasus Airlines, Condor, LOT, Turkish Airlines, Norwegian, Aeromexico, SunExpress, Scandinavian Airlines, Wizz Air, Icelandair, Ryanair, Luxair, Croatia Airlines, Brussels Airlines, ANA (All Nippon Airways), Finnair, Aegean Airlines, Air India, TAP Air Portugal, Air Dolomiti, Air Serbia, Easyjet, KLM |

Be the first to have an
AI Travel Companion


Be the first to have an AI Travel Companion



Cena w miarę zbliżania się daty wyjazdu
Linie lotnicze mogą pobierać wyższe ceny biletów w miarę zbliżania się daty odlotu. Ceny w kolejnych dniach mogą wahać się od około 153,33 zł do 916,21 zł, ale mogą ulec zmianie. Radzimy dokonać rezerwacji tak wcześnie, jak to możliwe, aby potencjalnie zaoszczędzić do 83% na swojej podróży!
Najlepszy czas na rezerwację tanich biletów lotniczych od Berlin do Kopenhaga
Najtańsze bilety lotnicze Berlin - Kopenhaga można znaleźć już za 308,36 zł, jeśli masz szczęście, lub średnio 487,07 zł. Najdroższy bilet może kosztować nawet 1175,06 zł.
Znajdź najlepszy dzień na podróż samolotem do Kopenhaga
Jeśli podróżujesz do Kopenhaga samolotem, jeśli chcesz uniknąć tłumów, możesz sprawdzić, jak często nasi klienci podróżują w ciągu najbliższych 30 dni, korzystając z poniższego wykresu. Średnio godziny szczytu podróży to między 6:30 a 9 rano lub między 16:00 a 19:00 wieczorem. Należy o tym pamiętać podczas podróży do miejsca wyjazdu, ponieważ dotarcie na miejsce może zająć trochę więcej czasu, szczególnie w dużych miastach!
Berlin do Kopenhaga Emisje CO2 przez Lot
Czy coś możemy poprawić?